NSK W1202MS-1Y-C3T2
掃碼獲取價格庫存技術資料
- 品牌: NSK
- 分類: MS,FS,SS
- 類型: NSK標準庫存滾珠絲杠小型FA系列
- 屬性:
- NSK末端未加工品,NSK標準滾珠絲杠,NSK MS系列滾珠絲杠,NSK FS滾珠絲杠
- NSK MS ball screw,FS ball screw,SS ball screw
- NSK MS,FS,SS系列滾珠絲杠 軸端未加工品 MS型,FS型,SS型 根據型號分類為MS,FS,SS型。 NSK的滾珠絲杠,出自尖端的摩擦學技術(摩擦制御技術),通過卓越的生產技術和質量管理,生產量穩居世界前列。機床、注塑機、普通機械乃至半導體及液晶的制造裝置等特殊工況所用的從微型到超大型的滾珠絲杠,產品陣容強大。NSK以精益求精的工匠精神制造的滾珠絲杠,為全球產業的發展做出貢獻。。
- NSK末端未加工品,NSK標準滾珠絲杠,NSK MS系列滾珠絲杠,NSK FS滾珠絲杠
NSK W1202MS-1Y-C3T2 產品參數

尺寸 單位:mm
| 絲杠軸外徑 | 12 |
|
| 導程 | 2 |
|
| 螺母體外徑 | 20 |
|
| 法蘭直徑 | 37 |
|
| 安裝孔中心距 | PCD | 29 |
| 螺母長度 | L | 28 |
| 有效螺紋段 | Lt | |
| 絲杠全長 | 325 |
|
| 螺母型號 | ||
| 法蘭盤寬度 | ||
| 法蘭厚度 | ||
| 絲杠軸螺紋底徑 | 10.9 |
|
| 鋼球直徑 | 1.2 |
|
| 有效圈數 | 3 |
|
| 滾珠節圓直徑 | 12.3 |
|
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | 182 |
|
| 常規行程 | ||
| 額定動負載 | CaN | 1660 |
| 額定靜負載 | C0aN | 3620 |
| 重量 | Kg | 0.36 |
| 軸向間隙 | 0.005 |
|
| 精度等級 | C3 |
|
| 導程精度代表運行距離誤差 | ep | 0.012 |
| 導程精度變動 | vu | 0.008 |
| 軸心跳動 | 0.05 |
|
| 軸向剛度 | KNm | |
| 軸心擺動 | ||
| 極限轉速固定支撐 | ||
| 推薦支撐座 | ||
| 實物截圖 | ||
| 尺寸截圖 | ||
| 螺母尺寸截圖 | ||
| 樣本 |
W1202MS-1Y-C3T2